武陵源區(qū)2016年事業(yè)單位公開招聘人員筆試成績公告
2016/8/2 10:36:08
本站原創(chuàng)
張家界育才學(xué)校
字體:大 中 小
公考培訓(xùn)報名入口
武陵源區(qū)2016年事業(yè)單位公開招聘人員筆試閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績予以公布(附件1)??忌鐚Ρ救斯P試成績有疑問的,請自行下載并填寫《武陵源區(qū)2016年事業(yè)單位公開招聘人員筆試成績查分申請表》(附件2),攜帶本人身份證和準(zhǔn)考證原件于2016年8月4日上午8:00至下午6:00送武陵源區(qū)人社局505室,逾期不予受理。之后,將統(tǒng)一組織查分并答復(fù)申請人。查分范圍限卷面合分是否正確,試題是否有漏評、漏改現(xiàn)象,不復(fù)核評卷寬嚴度,不重新閱評試卷。
特此公告。
張家界市武陵源區(qū)人力資源和社會保障局
2016年8月1日
附件1 | ||
武陵源區(qū)2016年事業(yè)單位公開招聘人員 筆試成績公示表 | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 20160020101 | 49 |
2 | 20160020102 | 54 |
3 | 20160020103 | 60 |
4 | 20160020104 | 58 |
5 | 20160020105 | 49 |
6 | 20160020106 | 41 |
7 | 20160020107 | 44 |
8 | 20160030108 | 56 |
9 | 20160030109 | 55 |
10 | 20160030110 | 57 |
11 | 20160030111 | 42 |
12 | 20160030112 | 41 |
13 | 20160030113 | 60 |
14 | 20160030114 | 68 |
15 | 20160030115 | 62 |
16 | 20160030116 | 54 |
17 | 20160030117 | 42 |
18 | 20160030118 | 59 |
19 | 20160030119 | 57 |
20 | 20160030120 | 38 |
21 | 20160030121 | 62 |
22 | 20160030122 | 56 |
23 | 20160030123 | 41 |
24 | 20160030124 | 68 |
25 | 20160030125 | 51 |
26 | 20160030126 | 58 |
27 | 20160030127 | 48 |
28 | 20160030128 | 51 |
29 | 20160030129 | 64 |
30 | 20160030130 | 缺考 |
31 | 20160030201 | 54 |
32 | 20160040202 | 64 |
33 | 20160040203 | 56 |
34 | 20160040204 | 51 |
35 | 20160040205 | 缺考 |
36 | 20160040206 | 55 |
37 | 20160040207 | 59 |
38 | 20160040208 | 67 |
39 | 20160040209 | 58 |
40 | 20160040210 | 55 |
41 | 20160040211 | 43 |
42 | 20160040212 | 53 |
43 | 20160040213 | 55 |
44 | 20160040214 | 55 |
45 | 20160040215 | 52 |
46 | 20160050216 | 55 |
47 | 20160050217 | 52 |
48 | 20160050218 | 65 |
49 | 20160050219 | 53 |
50 | 20160050220 | 63 |
51 | 20160050221 | 67 |
52 | 20160050222 | 60 |
53 | 20160050223 | 49 |
54 | 20160050224 | 61 |
55 | 20160050225 | 48 |
56 | 20160050226 | 58 |
57 | 20160050227 | 49 |
58 | 20160050228 | 45 |
59 | 20160050229 | 50 |
60 | 20160050230 | 52 |
61 | 20160050301 | 40 |
62 | 20160050302 | 27 |
63 | 20160060303 | 54 |
64 | 20160060304 | 51 |
65 | 20160060305 | 45 |
66 | 20160060306 | 52 |
67 | 20160060307 | 43 |
68 | 20160060308 | 51 |
69 | 20160060309 | 53 |
70 | 20160060310 | 53 |
71 | 20160060311 | 55 |
72 | 20160060312 | 53 |
73 | 20160070313 | 52 |
74 | 20160070314 | 缺考 |
75 | 20160070315 | 50 |
76 | 20160070316 | 50 |
77 | 20160070317 | 63 |
78 | 20160070318 | 54 |
79 | 20160070319 | 66 |
80 | 20160070320 | 52 |
81 | 20160070321 | 48 |
82 | 20160070322 | 61 |
83 | 20160070323 | 50 |
84 | 20160080324 | 63 |
85 | 20160080325 | 45 |
86 | 20160080326 | 54 |
87 | 20160080327 | 54 |
88 | 20160080328 | 57 |
89 | 20160080329 | 49 |
90 | 20160080330 | 63 |
91 | 20160080401 | 55 |
92 | 20160080402 | 58 |
93 | 20160080403 | 59 |
94 | 20160080404 | 65 |
95 | 20160080405 | 66 |
96 | 20160090406 | 59 |
97 | 20160090407 | 65 |
98 | 20160090408 | 47 |
99 | 20160090409 | 49 |
100 | 20160090410 | 66 |
101 | 20160090411 | 60 |
102 | 20160090412 | 61 |
103 | 20160090413 | 48 |
104 | 20160090414 | 40 |
105 | 20160090415 | 缺考 |
106 | 20160090416 | 缺考 |
107 | 20160090417 | 52 |
108 | 20160090418 | 55 |
109 | 20160090419 | 46 |
110 | 20160090420 | 38 |
111 | 20160090421 | 70 |
112 | 20160090422 | 51 |
113 | 20160100423 | 48 |
114 | 20160100424 | 52 |
115 | 20160100425 | 55 |
116 | 20160100426 | 54 |
117 | 20160100427 | 50 |
118 | 20160100428 | 58 |
119 | 20160100429 | 44 |
120 | 20160110430 | 違紀取消資格 |
121 | 20160110501 | 46 |
122 | 20160110502 | 缺考 |
123 | 20160110503 | 44 |
124 | 20160110504 | 61 |
125 | 20160110505 | 66 |
126 | 20160110506 | 50 |
127 | 20160110507 | 52 |
128 | 20160110508 | 52 |
129 | 20160110509 | 58 |
130 | 20160110510 | 49 |
131 | 20160110511 | 缺考 |
132 | 20160110512 | 缺考 |
133 | 20160110513 | 61 |
134 | 20160110514 | 63 |
135 | 20160110515 | 54 |
136 | 20160110516 | 52 |
137 | 20160120517 | 54 |
138 | 20160120518 | 44 |
139 | 20160120519 | 45 |
140 | 20160130520 | 45 |
141 | 20160130521 | 46 |
142 | 20160130522 | 57 |
143 | 20160130523 | 38 |
144 | 20160130524 | 37 |
145 | 20160130525 | 48 |
146 | 20160130526 | 53 |
147 | 20160130527 | 59 |
148 | 20160130528 | 49 |
149 | 20160130529 | 51 |
150 | 20160130530 | 58 |
151 | 20160130601 | 52 |
152 | 20160130602 | 50 |
153 | 20160140603 | 63 |
154 | 20160140604 | 49 |
155 | 20160140605 | 60 |
156 | 20160140606 | 51 |
157 | 20160140607 | 71 |
158 | 20160140608 | 51 |
159 | 20160140609 | 51 |
160 | 20160140610 | 64 |
161 | 20160140611 | 53 |
162 | 20160140612 | 54 |
163 | 20160140613 | 60 |
164 | 20160140614 | 53 |
165 | 20160140615 | 59 |
166 | 20160140616 | 63 |
167 | 20160140617 | 缺考 |
168 | 20160140618 | 51 |
169 | 20160140619 | 62 |
170 | 20160140620 | 56 |
171 | 20160140621 | 53 |
相關(guān)附件:
掃一掃微信二維碼,關(guān)注育才學(xué)校官方微信(wzjjgwy),即可免費獲取最新公考資訊!
育才學(xué)校咨詢報名服務(wù)熱線:0744-8261100 18874482100
最新文章
張家界市2017年考試錄用公務(wù)員考察 | [07.26] |
武陵源區(qū)2016年事業(yè)單位公開招聘人 | [08.02] |
各地區(qū)公務(wù)員考試資格審查與體能測 | [05.26] |
湖南公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口(含法 | [04.18] |
揭秘:2016年多省公務(wù)員聯(lián)考申論命題 | [03.09] |
2016國考面試五大核心部門面試考情 | [01.12] |
2016年深圳市公開招考公務(wù)員公告 | [12.16] |
事業(yè)單位面試與公務(wù)員面試的區(qū)別 | [11.30] |
張家界市2015年考試錄用公務(wù)員進入 | [07.10] |
張家界市2015年考試錄用公務(wù)員進入 | [07.10] |